19-WX-GS
Er rijden momenteel 109 Henra GB35's rond in Nederland. Deze GB35 komt uit het jaar 2020 en is nu 5 jaren, 9 maanden en 19 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 16 juli 2022, dus sinds 3 jaren, 9 maanden en 6 dagen.
Van deze Henra GB35 gesloten opbouw rijden er in dezelfde variant (GB35350) nog 109 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen januari 2020 en januari 2026. De nieuwwaarde van deze Henra GB35 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Henra haalt een maximumsnelheid van 140 km/uur.
Bekijk ook alle Henra GB35 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Henra GB35 | 2020
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | Henra |
| Handelsbenaming | GB35 |
| Lengte | 4,77 m |
| Breedte | 2,34 m |
| Hoogte | 2,75 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 4 |
| Maximale constructiesnelheid | 140 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | gesloten opbouw |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 3 juli 2020 |
| Leeftijd | 5 jaren, 9 maanden en 19 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 16 juli 2022 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 jaren, 9 maanden en 6 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 740 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 3.500 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.500 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.750 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.750 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.750 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.750 kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,70 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type PL2 | |
| Variant GB35350 | |
| Uitvoering N/A | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0512*09 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Henra GB35 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 19-WX-GS - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
19-WX-GS
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-WB-GS | Vlemmix | VPK | Open wagen | 21-06-2008 | 17,8 jaar |
| 19-WD-GS | Hapert | AL | Open wagen | 22-12-2008 | 17,3 jaar |
| 19-WF-GS | Kalf | KBT | Voor vervoer boten | 08-12-2009 | 16,4 jaar |
| 19-WG-GS | Tabbert | Comtesse | Caravan | 09-07-2010 | 28,7 jaar |
| 19-WH-GS | XX-trail | PT | Veewagen | 16-06-2011 | 14,9 jaar |
| 19-WJ-GS | Hulco | Rota-3 | Open wagen | 07-06-2012 | 13,9 jaar |
| 19-WK-GS | Kuiphuis | K2 | Open laadvloer | 19-06-2013 | 12,8 jaar |
| 19-WL-GS | Hobby | 560 CFE | Caravan | 24-04-2015 | 11 jaar |
| 19-WN-GS | Humbaur | Balios | Veewagen | 12-03-2016 | 10,1 jaar |
| 19-WP-GS | Agados | VZ21 | Neerklapbare zijschotten | 01-07-2016 | 9,8 jaar |
| 19-WR-GS | Henra | PL35DS | Neerklapbare zijschotten | 11-05-2017 | 9 jaar |
| 19-WS-GS | Dibo | JMB-m | Niet nader aangeduid | 28-06-2018 | 7,8 jaar |
| 19-WT-GS | Hapert | Al.... | Open laadvloer | 02-04-2019 | 7,1 jaar |
| 19-WX-GB | Hapert | Indigo | Open laadvloer | 27-07-2020 | 5,7 jaar |
| 19-WX-GG | Hapert | Azure | Open laadvloer | 11-07-2020 | 5,8 jaar |
| 19-WX-GH | Humbaur | Hkt 132817 S | Neerklapbare zijschotten | 14-07-2020 | 5,8 jaar |
| 19-WX-GJ | Eduard | P5 | Neerklapbare zijschotten | 26-02-2021 | 5,2 jaar |
| 19-WX-GK | Hapert | Sapphire | Gesloten opbouw | 09-06-2020 | 5,9 jaar |
| 19-WX-GL | Saris | C2000 | Neerklapbare zijschotten | 19-06-2020 | 5,8 jaar |
| 19-WX-GN | Hobby | 460 LU | Caravan | 27-06-2020 | 5,8 jaar |
| 19-WX-GP | Anssems | Bsx 1350-251X130 | Open laadvloer | 08-06-2020 | 5,9 jaar |
| 19-WX-GR | Böckmann | AH4220/300 | Voor vervoer voertuigen | 04-06-2020 | 5,9 jaar |
| 19-WX-GS | Henra | GB35 | Gesloten opbouw | 03-07-2020 | 5,8 jaar |
| 19-WX-GT | Easyline | Neerklapbare zijschotten | 06-06-2020 | 5,9 jaar | |
| 19-WX-GV | Easyline | Gesloten opbouw | 09-06-2020 | 5,9 jaar | |
| 19-WX-GZ | Saris | C2700 | Neerklapbare zijschotten | 22-06-2020 | 5,8 jaar |
| 19-WZ-GS | Saris | Kipper | 09-03-2021 | 5,1 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.