03-WGX-1
Er rijden momenteel 739 Brian James Trailers Cargo's rond in Nederland. Deze Cargo komt uit het jaar 2020 en is nu 5 jaren, 6 maanden en 12 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 12 november 2024, dus sinds 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.
Van deze Brian James Trailers Cargo neerklapbare zijschotten rijden er in dezelfde variant (27NCFB) nog 23 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen april 2016 en oktober 2020. De nieuwwaarde van deze Brian James Trailers Cargo is helaas onbekend.
Dit voertuig van Brian James Trailers haalt een maximumsnelheid van 140 km/uur. Het voertuig is geïmporteerd op 26 januari 2023. Het voertuig was toen 2 jaren, 3 maanden en 19 dagen oud.
Bekijk ook alle Brian James Trailers Cargo voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Brian James Trailers Cargo | 2020
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | Brian James Trailers |
| Handelsbenaming | Cargo |
| Lengte | 5,30 m |
| Breedte | 1,90 m |
| Hoogte | 2,00 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 4 |
| Maximale constructiesnelheid | 140 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | neerklapbare zijschotten |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 8 oktober 2020 |
| Leeftijd | 5 jaren, 6 maanden en 12 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 12 november 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 26 januari 2023. Het voertuig was toen 2 jaren, 3 maanden en 19 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 592 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 2.700 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.700 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.700 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.350 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.350 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.350 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.350 kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,55 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type T-02-T | |
| Variant 27NCFB | |
| Uitvoering /270 | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0493*09 | |
| Plaats chassisnummer r. balk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Brian James Trailers Cargo voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 03-WGX-1 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
03-WGX-1
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-WGB-1 | Anssems | AN | Open laadvloer | 06-12-2022 | 3,4 jaar |
| 03-WGD-1 | Hulco | HU | Open laadvloer | 20-09-2022 | 3,6 jaar |
| 03-WGF-1 | Ifor Williams | GX | Voor vervoer voertuigen | 16-12-2022 | 3,3 jaar |
| 03-WGG-1 | Vlemmix | Voor vervoer boten | 27-09-2022 | 3,6 jaar | |
| 03-WGH-1 | Fendt | Bianco 465 | Caravan | 18-11-2022 | 3,4 jaar |
| 03-WGJ-1 | Henra | BR20 | Gesloten opbouw | 19-10-2022 | 3,5 jaar |
| 03-WGK-1 | BW | Niet nader aangeduid | 28-10-2022 | 3,5 jaar | |
| 03-WGL-1 | Eduard | P3 | Neerklapbare zijschotten | 09-11-2022 | 3,4 jaar |
| 03-WGN-1 | Ifor Williams | Ifor Williams | Kipper | 16-11-2022 | 19,4 jaar |
| 03-WGP-1 | Hapert | Azure | Open laadvloer | 03-12-2022 | 3,4 jaar |
| 03-WGR-1 | Wico | Gesloten opbouw | 28-12-2022 | 3,3 jaar | |
| 03-WGS-1 | Henra | GB27 | Gesloten opbouw | 03-01-2023 | 3,3 jaar |
| 03-WGT-1 | Hapert | Azure | Open laadvloer | 13-01-2023 | 3,3 jaar |
| 03-WGV-1 | Hapert | Cobalt | Kipper | 02-02-2023 | 3,2 jaar |
| 03-WGX-1 | Brian James Trailers | Cargo | Neerklapbare zijschotten | 26-01-2023 | 5,5 jaar |
| 03-WGX-2 | Henra | BR13 | Open laadvloer | 07-02-2023 | 3,2 jaar |
| 03-WGX-3 | Anssems | AN | Neerklapbare zijschotten | 10-06-2023 | 2,9 jaar |
| 03-WGX-4 | Anssems | AN | Open laadvloer | 12-01-2024 | 2,3 jaar |
| 03-WGX-5 | Adria | Aviva 360 DK | Caravan | 14-02-2023 | 6,1 jaar |
| 03-WGX-6 | Prg Trailers | PRG | Gesloten opbouw | 01-02-2023 | 17,4 jaar |
| 03-WGX-7 | Saris | Kipper | 06-04-2023 | 3 jaar | |
| 03-WGX-9 | Hobby | Beachy 360 | Caravan | 11-02-2023 | 3,2 jaar |
| 03-WGZ-1 | Hobby | 455 UF | Caravan | 01-03-2023 | 3,1 jaar |
Middenasaanhangwagen's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan middenasaanhangwagen modellen met een afmeting van 530 x 190 cm een gewicht van ± 592 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Henra PL27 | 531 cm | 195 cm | 610 kg |
| Saris C2700 | 534 cm | 199 cm | 580 kg |
| Anssems AN | 520 cm | 193 cm | 540 kg |
| Hapert Al.... | 524 cm | 191 cm | 640 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.