40-WX-BV
Er rijden momenteel 322 Anssems Pltb 1000-231X132's rond in Nederland. Deze Pltb 1000-231X132 komt uit het jaar 2020 en is nu 5 jaren, 6 maanden en 27 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze Anssems Pltb 1000-231X132 neerklapbare zijschotten rijden er in dezelfde variant (A1) nog 322 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen december 2016 en augustus 2022. De nieuwwaarde van deze Anssems Pltb 1000-231X132 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Anssems haalt een maximumsnelheid van 140 km/uur.
Bekijk ook alle Anssems Pltb 1000-231X132 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Anssems Pltb 1000-231X132 | 2020
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | Anssems |
| Handelsbenaming | Pltb 1000-231X132 |
| Lengte | 3,45 m |
| Breedte | 1,42 m |
| Hoogte | 0,99 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 2 |
| Maximale constructiesnelheid | 140 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | neerklapbare zijschotten |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 26 september 2020 |
| Leeftijd | 5 jaren, 6 maanden en 27 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 26 september 2020 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 5 jaren, 6 maanden en 27 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 195 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 1.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
Overig
| Aantal assen 1 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,21 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type PLTB | |
| Variant A1 | |
| Uitvoering 1000 | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*1079*00 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Anssems Pltb 1000-231X132 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 40-WX-BV - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
40-WX-BV
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-WB-BV | Freewheel | 1514 LB | Voor vervoer boten | 12-03-2009 | 17,1 jaar |
| 40-WD-BV | Goldhofer | TU 3-24/80 | Open wagen | 20-10-2008 | 17,5 jaar |
| 40-WF-BV | Peters | PPT | Open wagen | 20-07-2009 | 16,8 jaar |
| 40-WG-BV | Saris | P-kipper | Kipper | 28-07-2010 | 15,7 jaar |
| 40-WH-BV | Saris | PKC | Kipper | 10-06-2011 | 14,9 jaar |
| 40-WJ-BV | Humbaur | Htk 2500.31 | Kipper | 17-03-2012 | 14,1 jaar |
| 40-WK-BV | Caravelair | Antares Luxe | Caravan | 25-04-2013 | 13 jaar |
| 40-WL-BV | Freewheel | W2 | Voor vervoer boten | 07-11-2019 | 6,5 jaar |
| 40-WN-BV | Saris | C3000 | Kipper | 13-06-2015 | 10,9 jaar |
| 40-WP-BV | Gamo Ravensburg | Ftse 3722 | Detailhandel/expositiedoel. | 13-05-2016 | 21,6 jaar |
| 40-WR-BV | Knaus | W01 | Caravan | 12-04-2017 | 9 jaar |
| 40-WS-BV | Fendt | Bianco 515 | Caravan | 02-02-2018 | 8,2 jaar |
| 40-WT-BV | Henra | PL27AB | Neerklapbare zijschotten | 12-10-2018 | 7,5 jaar |
| 40-WV-BV | Knaus | W04 | Caravan | 18-09-2020 | 5,6 jaar |
| 40-WX-BB | Henra | PL27B-sl | Neerklapbare zijschotten | 09-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BD | Hapert | Azure | Open laadvloer | 01-05-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BF | Humbaur | Single 2015 | Veewagen | 27-03-2020 | 6,1 jaar |
| 40-WX-BG | Henra | GB20 | Gesloten opbouw | 02-04-2020 | 6,1 jaar |
| 40-WX-BH | Fendt | Bianco 465 | Caravan | 16-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BJ | Eduard | P3 | Neerklapbare zijschotten | 17-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BL | Anssems | Amt 1300-400X188 | Voor vervoer voertuigen | 09-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BN | Nijenkamp | Niet nader aangeduid | 09-04-2020 | 6 jaar | |
| 40-WX-BP | Böckmann | PHA-p-v-305130-160 | Veewagen | 10-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BR | Saris | C2700 | Neerklapbare zijschotten | 02-02-2021 | 5,2 jaar |
| 40-WX-BS | Fendt | Saphir | Caravan | 17-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BT | Adria | Adora 492 UL | Caravan | 17-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BV | Anssems | Pltb 1000-231X132 | Neerklapbare zijschotten | 26-09-2020 | 5,6 jaar |
| 40-WX-BX | Saris | C2700 | Kipper | 28-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WX-BZ | GS | AIL-3700 DB | Open laadvloer | 15-04-2020 | 6 jaar |
| 40-WZ-BV | Kuiper | KD8002 | Detailhandel/expositiedoel. | 15-02-2021 | 5,2 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.