23-WGB-9
Er rijden momenteel 11.142 Anssems ANs rond in Nederland. Deze AN komt uit het jaar 2022 en is nu 3 jaren, 7 maanden en 8 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 27 maart 2023, dus sinds 3 jaren en 26 dagen.
Van deze Anssems AN neerklapbare zijschotten rijden er in dezelfde variant (C1) nog 1.977 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen augustus 2021 en april 2026. De nieuwwaarde van deze Anssems AN is helaas onbekend.
Dit voertuig van Anssems haalt een maximumsnelheid van 140 km/uur.
Bekijk ook alle Anssems AN voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Anssems AN | 2022
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | Anssems |
| Handelsbenaming | AN |
| Lengte | 4,82 m |
| Breedte | 1,89 m |
| Hoogte | 1,00 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 4 |
| Maximale constructiesnelheid | 140 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | neerklapbare zijschotten |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 14 september 2022 |
| Leeftijd | 3 jaren, 7 maanden en 8 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 27 maart 2023 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 jaren en 26 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 415 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 2.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,46 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type PSX2 | |
| Variant C1 | |
| Uitvoering 2000 | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0253*06 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Anssems AN voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 23-WGB-9 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
23-WGB-9
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-WGB-1 | Hapert | Indigo | Open laadvloer | 11-05-2023 | 3 jaar |
| 23-WGB-2 | Hapert | Azure | Open laadvloer | 10-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGB-3 | BW | Kipper | 16-09-2022 | 3,6 jaar | |
| 23-WGB-4 | Hobby | 455 UF | Caravan | 08-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGB-5 | Hapert | Azure | Open laadvloer | 15-12-2022 | 3,4 jaar |
| 23-WGB-6 | Easyline | Gesloten opbouw | 18-10-2022 | 3,5 jaar | |
| 23-WGB-7 | Eriba | Triton 410 | Caravan | 13-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGB-8 | Fendt | Bianco 465 | Caravan | 14-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGB-9 | Anssems | AN | Neerklapbare zijschotten | 14-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGD-9 | Böckmann | PHA-p-V3013-160 | Veewagen | 17-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGF-9 | Cheval Liberte | C500 Pullman V2 | Veewagen | 26-09-2022 | 3,6 jaar |
| 23-WGG-9 | Saris | Open laadvloer | 19-02-2024 | 2,2 jaar | |
| 23-WGH-9 | Ifor Williams | GX | Voor vervoer voertuigen | 31-03-2023 | 3,1 jaar |
| 23-WGJ-9 | Kip | Shelter | Caravan | 11-11-2022 | 3,4 jaar |
| 23-WGK-9 | Saris | Gesloten opbouw | 28-08-2023 | 2,7 jaar | |
| 23-WGL-9 | Cheval Liberte | Veewagen | 17-11-2022 | 3,4 jaar | |
| 23-WGN-9 | Hapert | Cobalt | Kipper | 30-11-2022 | 3,4 jaar |
| 23-WGP-9 | Henra | KP27 | Kipper | 10-12-2022 | 3,4 jaar |
| 23-WGR-9 | Henra | KP27 | Kipper | 10-01-2023 | 3,3 jaar |
| 23-WGS-9 | Henra | BR27 | Open laadvloer | 11-01-2023 | 3,3 jaar |
| 23-WGT-9 | Mooble House | MO01-01 | Caravan | 28-01-2023 | 3,2 jaar |
| 23-WGV-9 | Hobby | 660 WFC | Caravan | 09-05-2023 | 3 jaar |
| 23-WGX-9 | Cheval Liberte | Gesloten opbouw | 03-04-2023 | 3,1 jaar | |
| 23-WGZ-9 | Power Trailer | Gesloten opbouw | 28-02-2023 | 3,1 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.