85-WX-RX
Er rijden momenteel 66 Van Hool 3-assige Aanhangwagens rond in Nederland. Deze 3-assige Aanhangwagen komt uit het jaar 2020 en is nu 5 jaren, 6 maanden en 20 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 28 november 2023, dus sinds 2 jaren, 4 maanden en 22 dagen.
Van deze Van Hool 3-assige Aanhangwagen afneembare bovenbouw rijden er in dezelfde variant (07CL0N) nog 62 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen november 2013 en juni 2024. De nieuwwaarde van deze Van Hool 3-assige Aanhangwagen is helaas onbekend.
Dit voertuig van Van Hool haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Van Hool 3-assige Aanhangwagen voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Van Hool 3-assige Aanhangwagen | 2020
| Voertuigsoort | Aanhangwagen |
| Merk | Van Hool |
| Handelsbenaming | 3-assige Aanhangwagen |
| Lengte | 9,56 m |
| Breedte | 2,55 m |
| Hoogte | 1,34 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 12 |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | afneembare bovenbouw |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 30 september 2020 |
| Leeftijd | 5 jaren, 6 maanden en 20 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 28 november 2023 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 jaren, 4 maanden en 22 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 30 september 2026. Het voertuig moet over 5 maanden en 12 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 4.740 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 30.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 30.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 30.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 5,44 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) - m (voor) / - m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type B3C001 | |
| Variant 07CL0N | |
| Uitvoering 303BA1 | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0744*01 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 85-WX-RX | 23-09-2025 | 16:37 | periodieke controle | 30-09-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 85-WX-RX | 9-09-2024 | 13:40 | periodieke controle | 30-09-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 85-WX-RX | 22-09-2023 | 14:26 | periodieke controle | 30-09-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 85-WX-RX | 22-09-2022 | 16:56 | periodieke controle | 30-09-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 85-WX-RX | 7-09-2021 | 14:06 | periodieke controle | 30-09-2022 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 23-09-2025 | 16:37 | 542 | 5.*.55 | 1 | Retroreflector vertoont gebrek |
| 23-09-2025 | 16:37 | 434 | 5.*.48 | 1 | Gevaar losraken deel aan buitenzijde |
| 23-09-2025 | 16:37 | 205 | 5.*.27 | 1 | Band onvoldoende profiel |
| 23-09-2025 | 16:37 | 203 | 5.*.27 | 2 | Band beschadigd |
2024 | |||||
| 9-09-2024 | 13:40 | 652 | 5.*.68 | 1 | Trekoog te veel gesleten |
| 9-09-2024 | 13:40 | 540 | 5.*.51 | 1 | Retroreflector ontbreekt |
| 9-09-2024 | 13:40 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 9-09-2024 | 13:40 | 433 | 5.*.48 | 2 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
| 9-09-2024 | 13:40 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
2023 | |||||
| 22-09-2023 | 14:26 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 22-09-2023 | 14:26 | 584 | 5.*.55 | 1 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 22-09-2023 | 14:26 | 540 | 5.*.51 | 1 | Retroreflector ontbreekt |
| 22-09-2023 | 14:26 | 270 | 5.*.30 | 1 | Draaikrans ondeugdelijk bevestigd of geborgd |
2022 | |||||
| 22-09-2022 | 16:56 | 652 | 5.*.68 | 1 | Trekoog te veel gesleten |
| 22-09-2022 | 16:56 | 203 | 5.*.27 | 4 | Band beschadigd |
2021 | |||||
| 7-09-2021 | 14:06 | 203 | 5.*.27 | 3 | Band beschadigd |
Vergeet ook niet alle Van Hool 3-assige Aanhangwagen voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 85-WX-RX - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
85-WX-RX
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 85-WB-RX | Hapert | H | Open wagen | 26-11-2008 | 17,4 jaar |
| 85-WD-RX | Lansing | Gesloten opbouw | 14-04-2009 | 27,9 jaar | |
| 85-WF-RX | Anssems | PSX2 | Open wagen | 11-03-2010 | 16,1 jaar |
| 85-WG-RX | Anssems | BSX1 | Open wagen | 08-06-2011 | 14,9 jaar |
| 85-WH-RX | Saris | C2000 | Gesloten opbouw | 10-11-2011 | 14,5 jaar |
| 85-WJ-RX | Wolfangel | BF 38021 VII | Voor vervoer boten | 29-10-2012 | 49,3 jaar |
| 85-WK-RX | Fendt | 445 | Caravan | 17-02-2014 | 12,2 jaar |
| 85-WL-RX | Anssems | Bsx 1400-251X130 | Open laadvloer | 07-03-2015 | 11,1 jaar |
| 85-WN-RX | Saris | C2700 | Voor vervoer voertuigen | 12-02-2016 | 10,2 jaar |
| 85-WP-RX | Anssems | Amt 2000-400X188 | Voor vervoer voertuigen | 15-12-2016 | 9,4 jaar |
| 85-WR-RX | Hapert | LF2 | Open laadvloer | 25-09-2017 | 8,6 jaar |
| 85-WS-RX | Web Trailer | Huifopbouw | 21-06-2018 | 7,8 jaar | |
| 85-WT-RX | Sun WAY | Voor vervoer boten | 09-04-2019 | 7 jaar | |
| 85-WV-RX | Ifor Williams | TA | Veewagen | 30-01-2020 | 6,2 jaar |
| 85-WX-RB | Fendt | Saphir | Caravan | 24-10-2020 | 5,5 jaar |
| 85-WX-RD | Anssems | Psx 3000-405X178 | Neerklapbare zijschotten | 16-09-2020 | 5,6 jaar |
| 85-WX-RF | Saris | B1500 | Kipper | 01-10-2020 | 5,6 jaar |
| 85-WX-RG | Henra | K1 | Kipper | 18-09-2020 | 5,6 jaar |
| 85-WX-RH | Hapert | Azure | Open laadvloer | 23-10-2020 | 5,5 jaar |
| 85-WX-RJ | Böckmann | PHA-p-v-305130-160 | Veewagen | 27-07-2021 | 4,7 jaar |
| 85-WX-RK | Fendt | Diamond 700 | Caravan | 18-09-2020 | 9,8 jaar |
| 85-WX-RL | Anssems | Gtb 1200-251X126 | Gesloten opbouw | 16-07-2021 | 4,8 jaar |
| 85-WX-RN | GS | AV- 2800 P | Open laadvloer | 21-09-2020 | 5,6 jaar |
| 85-WX-RP | Henra | KP | Kipper | 15-11-2020 | 5,4 jaar |
| 85-WX-RR | Sirius | Veewagen | 29-09-2020 | 5,6 jaar | |
| 85-WX-RS | Hapert | Azure | Open laadvloer | 28-09-2020 | 5,6 jaar |
| 85-WX-RT | Hobby | 540 UFE | Caravan | 30-09-2020 | 9,1 jaar |
| 85-WX-RV | Fendt | Bianco 515 | Caravan | 22-01-2021 | 5,2 jaar |
| 85-WX-RX | Van Hool | 3-assige Aanhangwagen | Afneembare bovenbouw | 30-09-2020 | 5,6 jaar |
| 85-WX-RZ | Anssems | Bsx 1350-251X130 | Open laadvloer | 20-01-2021 | 5,2 jaar |
| 85-WZ-RX | Anssems | Bsx 2500-301X150 | Open laadvloer | 17-08-2021 | 4,7 jaar |
Aanhangwagen's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan aanhangwagen modellen met een afmeting van 956 x 255 cm een gewicht van ± 4.740 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Floor FLA-10-20 | 955 cm | 249 cm | 4.630 kg |
| GS AIC-3000 N | 965 cm | 248 cm | 4.650 kg |
| Floor Axc.330 | 962 cm | 250 cm | 4.600 kg |
| Burg Bpa 10-18 Acxxx | 948 cm | 247 cm | 4.830 kg |
| Burg Bpa 10-18 Arxxx | 964 cm | 248 cm | 5.150 kg |
| GS Aic - 3000 N | 961 cm | 248 cm | 4.650 kg |
| GS AIC-2800 N | 954 cm | 248 cm | 4.350 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.