09-WG-TH
Er rijden momenteel 125 Blomert Nairobi's rond in Nederland. Deze Nairobi komt uit het jaar 2011 en is nu 14 jaren, 11 maanden en 9 dagen oud. Momenteel heeft dit voertuig geen tenaamstelling, dat betekent meestal dat dit voertuig op voorraad staat bij een garage of dealer.
Van deze Blomert Nairobi veewagen rijden er in dezelfde variant (SHP4) nog 26 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen augustus 2010 en juli 2013. De nieuwwaarde van deze Blomert Nairobi is helaas onbekend.
Dit voertuig van Blomert haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Blomert Nairobi voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Blomert Nairobi | 2011
| Voertuigsoort | Aanhangwagen |
| Merk | Blomert |
| Handelsbenaming | Nairobi |
| Lengte | 4,52 m |
| Breedte | 2,23 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 4 |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | veewagen |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 13 mei 2011 |
| Leeftijd | 14 jaren, 11 maanden en 9 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Tenaamstelling | Geen |
Dit voertuig staat momenteel niet op naam. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 880 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 2.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,70 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type Onbekend | |
| Variant SHP4 | |
| Uitvoering N/A | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2007/46*0411*00 | |
| Plaats chassisnummer r. balk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Vergeet ook niet alle Blomert Nairobi voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 09-WG-TH - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
09-WG-TH
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-WB-TH | Hobby | 540 UL | Caravan | 08-08-2008 | 17,7 jaar |
| 09-WD-TH | Ifor Williams Trailers | HB | Veewagen | 27-07-2009 | 16,7 jaar |
| 09-WG-TB | Saris | P | Open wagen | 30-03-2011 | 15,1 jaar |
| 09-WG-TD | Hulco | R2 | Open wagen | 28-01-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TF | TEC | Weltbummler 500 TE | Caravan | 11-02-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TG | H.t.f. | Hwa 20MZ | Geconditioneerd voertuig | 27-01-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TH | Blomert | Nairobi | Veewagen | 13-05-2011 | 15 jaar |
| 09-WG-TJ | Saris | H | Open wagen | 12-04-2011 | 15 jaar |
| 09-WG-TK | Ifor Williams Trailers | GX6 | Open wagen | 26-10-2011 | 14,5 jaar |
| 09-WG-TL | Sterckeman | Evolution Comfort | Caravan | 17-02-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TN | Humbaur | Single 2007 Poly 1600KG | Veewagen | 04-06-2013 | 12,9 jaar |
| 09-WG-TP | Pega | MP3500-600 | Voor vervoer boten | 08-02-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TR | Anssems | PSX1 | Open wagen | 16-02-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TS | Hobby | 560 Kmfe | Caravan | 11-02-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TT | Saris | HK | Gesloten opbouw | 02-03-2011 | 15,2 jaar |
| 09-WG-TV | Kalf | KBE | Voor vervoer boten | 10-06-2011 | 14,9 jaar |
| 09-WG-TX | Fendt | 150 | Caravan | 05-04-2011 | 15,1 jaar |
| 09-WG-TZ | Finessemax | Orginal | Gesloten opbouw | 10-02-2011 | 23,2 jaar |
| 09-WH-TH | Fendt | Bianco XXX | Caravan | 12-07-2012 | 13,8 jaar |
| 09-WJ-TH | Fendt | Opal-xxx | Caravan | 11-01-2014 | 12,3 jaar |
| 09-WK-TH | Böckmann | PHA-p-v-305165-200 | Veewagen | 28-04-2014 | 12 jaar |
| 09-WL-TH | Anssems | Psx 2000-305X153 | Neerklapbare zijschotten | 01-07-2015 | 10,8 jaar |
| 09-WN-TH | Anssems | Msx 2700-405X200 | Open laadvloer | 03-06-2016 | 9,9 jaar |
| 09-WP-TH | Anssems | Psx 2000-325X178 | Neerklapbare zijschotten | 27-03-2017 | 9,1 jaar |
| 09-WR-TH | Henra | PL27DS | Neerklapbare zijschotten | 29-11-2018 | 7,4 jaar |
| 09-WT-TH | Dethleffs | 3EK | Caravan | 24-04-2019 | 7 jaar |
| 09-WV-TH | Anssems | Ksx 3000-305X178 | Kipper | 04-02-2020 | 6,2 jaar |
| 09-WX-TH | Twintrailer | Twintrailer | Kipper | 19-10-2020 | 5,5 jaar |
| 09-WZ-TH | Proline | Gesloten opbouw | 28-05-2021 | 4,9 jaar |
Aanhangwagen's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan aanhangwagen modellen met een afmeting van 452 x 223 cm een gewicht van ± 880 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Böckmann CS 2 | 447 cm | 213 cm | 800 kg |
| Böckmann C223016-24 | 452 cm | 225 cm | 940 kg |
| Cheval Liberte Gold Pullman | 442 cm | 214 cm | 850 kg |
| Westfalia 120882 | 462 cm | 217 cm | 820 kg |
| Henra Htxl | 452 cm | 225 cm | 920 kg |
| Bohemen Trailers Big Star | 455 cm | 216 cm | 830 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.